PIEKARNIKI
Dodaj do porównania
FPE629/6WXL | |
Konstrukcja | Elettrici smaltati |
---|---|
Klasa efektywności energetycznej - komora 1 | A |
Metoda gotowania - komora 1 | Fan Oven |
Zintegrowany system czyszczenia | Hydrolytic |
Wymiary produktu [mm] | 595 X 595 X 545 |
Pobór energii | Elektryczne |
Dodaj do porównania
FPE629/6XL | |
Konstrukcja | Elettrici smaltati |
---|---|
Klasa efektywności energetycznej - komora 1 | A |
Metoda gotowania - komora 1 | Fan Oven |
Zintegrowany system czyszczenia | Hydrolytic |
Wymiary produktu [mm] | 595 X 595 X 545 |
Pobór energii | Elektryczne |
Dodaj do porównania
FPE629/6NXL | |
Konstrukcja | Elettrici smaltati |
---|---|
Klasa efektywności energetycznej - komora 1 | A |
Metoda gotowania - komora 1 | Fan Oven |
Zintegrowany system czyszczenia | Hydrolytic |
Wymiary produktu [mm] | 595 X 595 X 545 |
Pobór energii | Elektryczne |
Dodaj do porównania
FXP 829 X | |
Konstrukcja | Elettrici smaltati |
---|---|
Klasa efektywności energetycznej - komora 1 | A |
Metoda gotowania - komora 1 | Multi function |
Zintegrowany system czyszczenia | No |
Wymiary produktu [mm] | 595 X 595 X 568 |
Pobór energii | Elektryczne |
Dodaj do porównania
FXH 629 VX | |
Konstrukcja | Elettrici smaltati |
---|---|
Klasa efektywności energetycznej - komora 1 | A |
Metoda gotowania - komora 1 | Fan Oven |
Zintegrowany system czyszczenia | No |
Wymiary produktu [mm] | 595 X 595 X 568 |
Pobór energii | Elektryczne |
Dodaj do porównania
FLG202/1W | |
Konstrukcja | Gas smaltati |
---|---|
Klasa efektywności energetycznej - komora 1 | A+ |
Metoda gotowania - komora 1 | Conventional |
Zintegrowany system czyszczenia | No |
Kolor obudowy | Biały |
Wymiary produktu [mm] | 595X596X524 |
Pobór energii | Gazowe |
Dodaj do porównania
FLG202/1N | |
Konstrukcja | Gas smaltati |
---|---|
Klasa efektywności energetycznej - komora 1 | A+ |
Metoda gotowania - komora 1 | Conventional |
Zintegrowany system czyszczenia | No |
Kolor obudowy | Czarny |
Wymiary produktu [mm] | 595X596X524 |
Pobór energii | Gazowe |
Dodaj do porównania
FLG202/1X | |
Konstrukcja | Gas smaltati |
---|---|
Klasa efektywności energetycznej - komora 1 | A+ |
Metoda gotowania - komora 1 | Conventional |
Zintegrowany system czyszczenia | No |
Wymiary produktu [mm] | 595X596X524 |
Pobór energii | Gazowe |
Dodaj do porównania
FLG203/1X | |
Konstrukcja | Gas smaltati |
---|---|
Klasa efektywności energetycznej - komora 1 | A+ |
Metoda gotowania - komora 1 | Conventional |
Zintegrowany system czyszczenia | No |
Kolor obudowy | Stalowy |
Wymiary produktu [mm] | 594x556x594 |
Pobór energii | Gazowe |