PRALKO-SUSZARKA
Dodaj do porównania
GVSW 485D-S | |
Załadunek prania (kg) | 8 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 5 |
Głębokość produktu | 540 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
Dodaj do porównania
GVSW4 465DWC/2-S | |
Załadunek prania (kg) | 6 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 5 |
Głębokość produktu | 450 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | B |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
Dodaj do porównania
CSW4 465D/2-S | |
Załadunek prania (kg) | 6 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 5 |
Głębokość produktu | 469 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | B |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Dodaj do porównania
CSW 596D-S | |
Załadunek prania (kg) | 9 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 6 |
Głębokość produktu | 600 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1500 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
Dodaj do porównania
GVSW 486D-S | |
Załadunek prania (kg) | 8 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 6 |
Głębokość produktu | 600 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
Dodaj do porównania
GVSW 585TWHC-S | |
Załadunek prania (kg) | 8 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 5 |
Głębokość produktu | 580 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1500 |
Elektroniczny poziom | Dotykowy |
Dodaj do porównania
GVSW4465TWHC/2-S | |
Załadunek prania (kg) | 6 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 5 |
Głębokość produktu | 450 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | B |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Dotykowy |
Dodaj do porównania
GVFW 596TWHC-S | |
Załadunek prania (kg) | 9 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 6 |
Głębokość produktu | 600 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1500 |
Elektroniczny poziom | Dotykowy |
Dodaj do porównania
CDB 475DN/1 | |
Załadunek prania (kg) | 7 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 5 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |