PRALKA ŁADOWANA OD FRONTU
Dodaj do porównania
CO4 1172D3\1-S | |
Załadunek (kg) | 7 |
---|---|
Głębokość (mm) | 450 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1100 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
RO16106DWHC7\1-S | |
Załadunek (kg) | 10 |
---|---|
Głębokość (mm) | 540 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1600 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
CSO 1275T3\1-S | |
Załadunek (kg) | 7 |
---|---|
Głębokość (mm) | 490 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1200 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
RO 1496DWHC7\1-S | |
Załadunek (kg) | 9 |
---|---|
Głębokość (mm) | 520 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
CSO 1295T3-S | |
Załadunek (kg) | 9 |
---|---|
Głębokość (mm) | 520 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1200 |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
CO4 1272D3\1-S | |
Załadunek (kg) | 7 |
---|---|
Głębokość (mm) | 450 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1200 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
CO 1482D3-S | |
Załadunek (kg) | 8 |
---|---|
Głębokość (mm) | 520 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
CSO 1285T3-S | |
Załadunek (kg) | 8 |
---|---|
Głębokość (mm) | 520 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1200 |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
RO 16104DXH5\1-S | |
Załadunek (kg) | 10 |
---|---|
Głębokość (mm) | 580 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1600 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
CSO 1295TB3-S | |
Załadunek (kg) | 9 |
---|---|
Głębokość (mm) | 520 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1200 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
RO4 1274DXH5\1-S | |
Załadunek (kg) | 7 |
---|---|
Głębokość (mm) | 450 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1200 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
CO 14102D3\1-S | |
Załadunek (kg) | 10 |
---|---|
Głębokość (mm) | 580 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
CO44 1282D3\2-S | |
Załadunek (kg) | 8 |
---|---|
Głębokość (mm) | 440 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1200 |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
CO4 1062D3\1-S | |
Załadunek (kg) | 6 |
---|---|
Głębokość (mm) | 450 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1000 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
RO 14104DXH5 | |
Załadunek (kg) | 10 |
---|---|
Głębokość (mm) | 540 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
RO 1294DXH5\ | |
Załadunek (kg) | 9 |
---|---|
Głębokość (mm) | 530 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1200 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
CO34 1252D3\2-S | |
Załadunek (kg) | 5 |
---|---|
Głębokość (mm) | 378 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1200 |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
CO 1072D3\1-S | |
Załadunek (kg) | 7 |
---|---|
Głębokość (mm) | 490 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1000 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
CO 1292D3-S | |
Załadunek (kg) | 9 |
---|---|
Głębokość (mm) | 520 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1200 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
CO 1282D3-S | |
Załadunek (kg) | 8 |
---|---|
Głębokość (mm) | 520 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1200 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |
Dodaj do porównania
GVS44138THBN-16 | |
Załadunek (kg) | 8 |
---|---|
Głębokość (mm) | 440 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1300 |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | NFC |
Dodaj do porównania
CSS4 1382D3/2-S | |
Załadunek (kg) | 8 |
---|---|
Głębokość (mm) | 440 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1300 |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | NFC |
Dodaj do porównania
CSS4 1272D3/1-S | |
Załadunek (kg) | 7 |
---|---|
Głębokość (mm) | 400 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1200 |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | NFC |
Dodaj do porównania
CSS4 1372D3/1-S | |
Załadunek (kg) | 7 |
---|---|
Głębokość (mm) | 400 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1300 |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | NFC |