PRALKA ŁADOWANA OD FRONTU
Dodaj do porównania
CBWM 712D-S | |
Załadunek (kg) | 7 |
---|---|
Głębokość (mm) | 570 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1200 |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Brak |
Dodaj do porównania
CS4 1072D3/1-S | |
Załadunek (kg) | 7 |
---|---|
Głębokość (mm) | 400 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1000 |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | NFC |
Dodaj do porównania
GVS 159TWHC3-S | |
Załadunek (kg) | 9 |
---|---|
Głębokość (mm) | 520 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1500 |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | NFC |
Dodaj do porównania
GVS 158TWHC3-S | |
Załadunek (kg) | 8 |
---|---|
Głębokość (mm) | 520 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1500 |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | NFC |
Dodaj do porównania
GVS34 126TC3/2-S | |
Załadunek (kg) | 6 |
---|---|
Głębokość (mm) | 340 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1200 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | NFC |
Dodaj do porównania
GVS34 126DC3/2-S | |
Załadunek (kg) | 6 |
---|---|
Głębokość (mm) | 340 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1200 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | NFC |
Dodaj do porównania
CS3 1052D2-S | |
Załadunek (kg) | 5 |
---|---|
Głębokość (mm) | 330 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1000 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | NFC |
Dodaj do porównania
CS3 1162D3-S | |
Załadunek (kg) | 6 |
---|---|
Głębokość (mm) | 330 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1100 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | NFC |
Dodaj do porównania
AQUA 1041D1/2-S | |
Załadunek (kg) | 4 |
---|---|
Głębokość (mm) | 450 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1000 |
Opóźnienie startu | Tak (3 h, 6 h lub 9 h) |
Łączność bezprzewodowa | Brak |
Dodaj do porównania
AQUA 1042D1/2-S | |
Załadunek (kg) | 4 |
---|---|
Głębokość (mm) | 450 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1000 |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Brak |
Dodaj do porównania
AQUA 1142D1/2-S | |
Załadunek (kg) | 4 |
---|---|
Głębokość (mm) | 450 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1100 |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Brak |
Dodaj do porównania
CO4 1072D3\1-S | |
Załadunek (kg) | 7 |
---|---|
Głębokość (mm) | 450 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+++ |
Maks. prędkość wirowania (obr/min) | 1000 |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi + Bluetooth |