PRALKO-SUSZARKA
Dodaj do porównania
ROW 4856DWHC/1-S | |
Załadunek prania (kg) | 8 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 5 |
Głębokość produktu | 530 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
Dodaj do porównania
ROW 4856DHC/1-S | |
Załadunek prania (kg) | 8 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 5 |
Głębokość produktu | 530 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
Dodaj do porównania
ROW 4966DXHC | |
Załadunek prania (kg) | 9 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 6 |
Głębokość produktu | 580 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
Dodaj do porównania
ROW 4966DWHC\1-S | |
Załadunek prania (kg) | 9 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 6 |
Głębokość produktu | 540 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
Dodaj do porównania
CSOW 6955T\1-S | |
Załadunek prania (kg) | 9 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 5 |
Głębokość produktu | 530 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1600 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
Dodaj do porównania
CSOW 4965TB\1-S | |
Załadunek prania (kg) | 9 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 6 |
Głębokość produktu | 580 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
Dodaj do porównania
CSOW 4855TB\1-S | |
Załadunek prania (kg) | 8 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 5 |
Głębokość produktu | 530 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Dotykowy |
Dodaj do porównania
ROW 4964DXH\1-S | |
Załadunek prania (kg) | 9 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 6 |
Głębokość produktu | 540 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
Dodaj do porównania
ROW 4854DXH\ | |
Załadunek prania (kg) | 8 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 5 |
Głębokość produktu | 520 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
Dodaj do porównania
CSOW 4855T\1-S | |
Załadunek prania (kg) | 8 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 5 |
Głębokość produktu | 530 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Dotykowy |
Dodaj do porównania
CSOW4 4645T\2-S | |
Załadunek prania (kg) | 6 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 4 |
Głębokość produktu | 450 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | B |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
Dodaj do porównania
CSOW 4965T\1-S | |
Załadunek prania (kg) | 9 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 6 |
Głębokość produktu | 580 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
Dodaj do porównania
BWD 596PH3/5-S | |
Załadunek prania (kg) | 9 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 6 |
Głębokość produktu | 540 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1500 |
Elektroniczny poziom | Dotykowy |
Dodaj do porównania
CSWS 596D/5-S | |
Załadunek prania (kg) | 9 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 6 |
Głębokość produktu | 540 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
Dodaj do porównania
CSWS 586D/5-S | |
Załadunek prania (kg) | 8 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 6 |
Głębokość produktu | 560 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1500 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
Dodaj do porównania
CSWS40 364D/2-S | |
Załadunek prania (kg) | 6 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 4 |
Głębokość produktu | 400 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | B |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1300 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
Dodaj do porównania
CSWS40464TDR/2-S | |
Załadunek prania (kg) | 6 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 4 |
Głębokość produktu | 400 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | B |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Dotykowy |
Dodaj do porównania
CSWS 485TDR/5-S | |
Załadunek prania (kg) | 8 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 5 |
Głębokość produktu | 520 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Dotykowy |
Dodaj do porównania
CSWS 485D/5-S | |
Załadunek prania (kg) | 8 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 5 |
Głębokość produktu | 520 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
Dodaj do porównania
GVSW40464TWHC2-S | |
Załadunek prania (kg) | 6 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 4 |
Głębokość produktu | 400 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Dotykowy |
Dodaj do porównania
GVSW 496TWC/5-S | |
Załadunek prania (kg) | 9 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 6 |
Głębokość produktu | 560 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Dotykowy |
Dodaj do porównania
GVSW 486T/5-S | |
Załadunek prania (kg) | 8 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 6 |
Głębokość produktu | 560 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Dotykowy |
Dodaj do porównania
GVSW40464TWC-S | |
Załadunek prania (kg) | 6 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 4 |
Głębokość produktu | 400 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | B |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Dotykowy |
Dodaj do porównania
GVSW 485D/5-S | |
Załadunek prania (kg) | 8 |
---|---|
Załadunek suszenia [kg] | 5 |
Głębokość produktu | 520 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Elektroniczny poziom | Elektroniczny |