SUSZARKI
Dodaj do porównania
RO H9A3TE-S | |
Rodzaj suszarki | Kondensacyjna |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 9 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Pozycja zbiornika wody | W zbiorniku drzwiowym |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | 5D |
Drzwi | Transparentne z pojemnikiem Easycase |
Dodaj do porównania
RO HY9A2TCE-S | |
Rodzaj suszarki | Hybrydowa pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 9 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Pozycja zbiornika wody | W zbiorniku drzwiowym |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | Big Digit |
Drzwi | Transparentne z pojemnikiem Easycase |
Dodaj do porównania
RO H9A2TCEX-S | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 9 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Pozycja zbiornika wody | Wewnętrzny |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Elektroniczny | Big Digit |
Drzwi | Plastikowa szyba |
Dodaj do porównania
RO H8A2TE-S | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 8 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Pozycja zbiornika wody | W zbiorniku drzwiowym |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | 5D |
Drzwi | Transparentne z pojemnikiem Easycase |
Dodaj do porównania
RO H8A2TCEX-S | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 8 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Pozycja zbiornika wody | W zbiorniku drzwiowym |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | Big Digit |
Drzwi | Transparentne z pojemnikiem Easycase |
Dodaj do porównania
RO H10A2TE-S | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 10 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Pozycja zbiornika wody | W zbiorniku drzwiowym |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | 5D |
Drzwi | Transparentne z pojemnikiem Easycase |
Dodaj do porównania
RO H10A2TCEX-S | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 10 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Pozycja zbiornika wody | W zbiorniku drzwiowym |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | Big Digit |
Drzwi | Transparentne z pojemnikiem Easycase |
Dodaj do porównania
RO H9A2TE-S | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 9 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Pozycja zbiornika wody | W zbiorniku drzwiowym |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | 5D |
Drzwi | Transparentne z pojemnikiem Easycase |
Dodaj do porównania
CSO4 H7A1TBE-S | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 7 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Pozycja zbiornika wody | W zbiorniku drzwiowym |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | 5D |
Drzwi | Transparentne z pojemnikiem Easycase |
Dodaj do porównania
CSO H9A2TBE-S | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 9 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Pozycja zbiornika wody | W zbiorniku drzwiowym |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | Big Digit |
Drzwi | Transparentne z pojemnikiem Easycase |
Dodaj do porównania
CSO H9A2TE-S | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 9 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Pozycja zbiornika wody | W zbiorniku drzwiowym |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | 5D |
Drzwi | Transparentne z pojemnikiem Easycase |
Dodaj do porównania
CSO H7A2DE-S | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 7 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Pozycja zbiornika wody | W zbiorniku drzwiowym |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | 3D |
Drzwi | Transparentne z pojemnikiem Easycase |
Dodaj do porównania
CSO H8A2TE-S | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 8 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Pozycja zbiornika wody | W zbiorniku drzwiowym |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | Big Digit |
Drzwi | Transparentne z pojemnikiem Easycase |
Dodaj do porównania
CSO H7A2TE-S | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 7 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Pozycja zbiornika wody | Wewnętrzny |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Elektroniczny | Big Digit |
Drzwi | Plastikowa szyba |
Dodaj do porównania
CSO H7A3TE-S | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła, inwerter |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 7 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Pozycja zbiornika wody | W zbiorniku drzwiowym |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | 5D |
Drzwi | Transparentne z pojemnikiem Easycase |
Dodaj do porównania
CSO H10A2TE-S | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 10 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Pozycja zbiornika wody | W zbiorniku drzwiowym |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | 5D |
Drzwi | Transparentne z pojemnikiem Easycase |
Dodaj do porównania
CSO H8A3TE-S | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła, inwerter |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 8 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Pozycja zbiornika wody | W zbiorniku drzwiowym |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | Big Digit |
Drzwi | Transparentne z pojemnikiem Easycase |
Dodaj do porównania
CSO H8A2DE-S | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 8 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Pozycja zbiornika wody | W zbiorniku drzwiowym |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | 3D |
Drzwi | Transparentne z pojemnikiem Easycase |
Dodaj do porównania
CSO C8DG-S | |
Rodzaj suszarki | Kondensacyjna |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 8 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | B |
Pozycja zbiornika wody | Zbiornik dolny |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | Digit |
Drzwi | Szklane |
Dodaj do porównania
CSO C7DF-S | |
Rodzaj suszarki | Kondensacyjna |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 7 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | B |
Pozycja zbiornika wody | Zbiornik dolny |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | 3D |
Drzwi | Pełne |
Dodaj do porównania
CSO4 H7A1DE-S | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 7 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Pozycja zbiornika wody | W zbiorniku drzwiowym |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | 3D |
Drzwi | Transparentne z pojemnikiem Easycase |
Dodaj do porównania
GVS H8A2TCE-S/ | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 8 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Pozycja zbiornika wody | Wewnętrzny |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Elektroniczny | Big Digit |
Drzwi | Zaokrąglone plastikowe drzwi |
Dodaj do porównania
CS H8A2DE-S/ | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 8 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Pozycja zbiornika wody | Wewnętrzny |
Opóźnienie startu | Tak, przycisk (do 24 h) |
Elektroniczny | Digit |
Drzwi | Transparentne drzwi |
Dodaj do porównania
CBTD 7A1TE-S/ | |
Rodzaj suszarki | Pompa ciepła |
---|---|
Załadunek bawełna (kg) | 7 |
Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Pozycja zbiornika wody | W zbiorniku drzwiowym |
Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
Elektroniczny | Big Digit |
Drzwi | Transparentne z pojemnikiem Easycase |