CHŁODZIARKI DO WINA
Dodaj do porównania
CCVB 15 | |
Zabudowa/wolnostojące | Do zabudowy |
---|---|
Pojemność - ilość butelek (0.75L) | 7 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | B |
Ilość stref temp. | 1 |
Materiał półek | Chromowane druty |
Rodzaj sterowania | Cyfrowy |
Ilość półek | 7 |
Rodzaj oświetlenia | LED |
Dodaj do porównania
CCVB 60D | |
Zabudowa/wolnostojące | Do zabudowy |
---|---|
Pojemność - ilość butelek (0.75L) | 38 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | D |
Ilość stref temp. | 2 |
Materiał półek | Drewno |
Rodzaj sterowania | Cyfrowy |
Ilość półek | 5+5 |
Rodzaj oświetlenia | LED |
Dodaj do porównania
CCVB 30 | |
Zabudowa/wolnostojące | Do zabudowy |
---|---|
Pojemność - ilość butelek (0.75L) | 19 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A |
Ilość stref temp. | 1 |
Materiał półek | Chromowane druty |
Rodzaj sterowania | Cyfrowy |
Ilość półek | 6 |
Rodzaj oświetlenia | LED |