LODÓWKA
Dodaj do porównania
CRU 164 NE | |
Szerokość (mm) | 596 |
---|---|
Pojemność całkowita netto (L) | 111 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+ |
Technologia chłodzenia | STATICO |
Kolor urządzenia | Biały |
Panel sterowania | Mechanical knob thermostat plus info LED |
Łączność bezprzewodowa | Brak |
Wyświetlacz | Nie |
Poziom hałasu [dB(A)] | 40 |
Linia Produktowa | SN-N-ST |
Komora świeżości | Nie |
Dodaj do porównania
CRU 160 NE | |
Szerokość (mm) | 596 |
---|---|
Pojemność całkowita netto (L) | 135 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+ |
Technologia chłodzenia | STATICO |
Kolor urządzenia | Biały |
Panel sterowania | Mechanical knob thermostat plus info LED |
Łączność bezprzewodowa | Brak |
Wyświetlacz | Nie |
Poziom hałasu [dB(A)] | 40 |
Linia Produktowa | SN-N-ST |
Komora świeżości | Nie |
Dodaj do porównania
BCBF 174 FT | |
Szerokość (mm) | 540 |
---|---|
Pojemność całkowita netto (L) | 243 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A++ |
Technologia chłodzenia | FROST FREE |
Kolor urządzenia | Biały |
Panel sterowania | Electronic |
Łączność bezprzewodowa | Brak |
Wyświetlacz | Nie |
Poziom hałasu [dB(A)] | 41 |
Linia Produktowa | T-N |
Komora świeżości | Nie |
Dodaj do porównania
BCBF 182 N | |
Szerokość (mm) | 540 |
---|---|
Pojemność całkowita netto (L) | 256 |
Klasa efektywności energetycznej - Nowa (2010/30/EC) | A+ |
Technologia chłodzenia | FROST FREE |
Kolor urządzenia | Biały |
Panel sterowania | Electronic |
Łączność bezprzewodowa | NFC |
Wyświetlacz | Nie |
Poziom hałasu [dB(A)] | 43 |
Linia Produktowa | SN-N-ST-T |
Komora świeżości | Tak |