ZAMRAŻARKI
Dodaj do porównania
CCHM 100/N | |
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 845 |
---|---|
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 545 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 98 |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Frost wolny system | Statyczne |
Wyświetlacz | Nie |
Dodaj do porównania
CCTUS 542IWHN | |
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 850 |
---|---|
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 550 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 91 |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Frost wolny system | Statyczne |
Wyświetlacz | Nie |
Dodaj do porównania
CCTUS 544WHN | |
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 850 |
---|---|
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 550 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 91 |
Klasa efektywności energetycznej | E |
Frost wolny system | Statyczne |
Wyświetlacz | Nie |
Dodaj do porównania
CCHM 145/N | |
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 845 |
---|---|
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 705 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 142 |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Frost wolny system | Statyczne |
Wyświetlacz | Nie |
Dodaj do porównania
CCHM 400/N | |
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 845 |
---|---|
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 1300 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 371 |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Frost wolny system | Statyczne |
Dodaj do porównania
CCHM 200/N | |
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 845 |
---|---|
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 905 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 198 |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Frost wolny system | Statyczne |
Wyświetlacz | Nie |
Dodaj do porównania
CCTUS 482WHN | |
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 850 |
---|---|
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 480 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 64 |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Frost wolny system | Statyczne |
Wyświetlacz | Nie |
Dodaj do porównania
CMIOUS 5144W/N | |
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 1420 |
---|---|
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 550 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 160 |
Klasa efektywności energetycznej | E |
Frost wolny system | Statyczne |
Wyświetlacz | Nie |
Dodaj do porównania
CMIOUS 5142WH/N | |
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 1420 |
---|---|
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 550 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 160 |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Frost wolny system | Statyczne |
Wyświetlacz | Nie |
Dodaj do porównania
CMCH 202 EL | |
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 825 |
---|---|
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 980 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 197 |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Frost wolny system | Statyczne |
Wyświetlacz | Tak |
Dodaj do porównania
CMCH 152 EL | |
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 825 |
---|---|
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 760 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 142 |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Frost wolny system | Statyczne |
Wyświetlacz | Tak |
Dodaj do porównania
CMCH 102 SEL | |
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 845 |
---|---|
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 568 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 98 |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Frost wolny system | Statyczne |
Wyświetlacz | Tak |
Dodaj do porównania
CMCH 152 SEL | |
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 825 |
---|---|
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 760 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 142 |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Frost wolny system | Statyczne |
Wyświetlacz | Tak |
Dodaj do porównania
CMCH 202 SEL | |
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 825 |
---|---|
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 980 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 197 |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Frost wolny system | Statyczne |
Wyświetlacz | Tak |
Dodaj do porównania
CMCH 302 EL | |
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 835 |
---|---|
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 1055 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 292 |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Frost wolny system | Statyczne |
Wyświetlacz | Tak |
Dodaj do porównania
CCOUS 6172WH | |
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 1700 |
---|---|
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 600 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 242 |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Frost wolny system | Statyczne |
Wyświetlacz | Nie |
Dodaj do porównania
CCTUS 542WH | |
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 850 |
---|---|
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 550 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 91 |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Frost wolny system | Statyczne |
Wyświetlacz | Nie |
Dodaj do porównania
CCTUS 542XH | |
Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020) | 850 |
---|---|
Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020) | 550 |
Maksymalna pojemność (NEL 2020) | 91 |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Frost wolny system | Statyczne |
Wyświetlacz | Nie |